產品中心
簡要描述:BWZ6955-2016, 5種陰離子溶液標準物質(氟、氯、硝酸根、亞硝酸根、硫酸根)英文名 Anionic Mixed Standard Solution (Fluorine, Chlorine, Nitrate, Nitrite, Sulfate) 規(guī)格 50mL 包裝 聚乙烯瓶 形態(tài) 液態(tài) 基質 超純水 有效期 12個月 生產日期 2019-04-02 分析方法 離子色譜法
產品分類CLASSIFICATION
相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | BWZ6955-2016 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 50mL,100μg/mL | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實 | 應用領域 | 環(huán)保,食品/農產品,化工,農林牧漁,能源 |
BWZ6955-2016, 5種陰離子溶液標準物質(氟、氯、硝酸根、亞硝酸根、硫酸根)
英文名 | Anionic Mixed Standard Solution (Fluorine, Chlorine, Nitrate, Nitrite, Sulfate) |
規(guī)格 | 50mL |
包裝 | 聚乙烯瓶 |
形態(tài) | 液態(tài) |
基質 | 超純水 |
有效期 | 12個月 |
生產日期 | 2019-04-02 |
分析方法 | 離子色譜法 - 電導檢測器 |
研制依據(jù) | 水和廢水監(jiān)測分析方法。 |
標準物質用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實驗室質量控制。 |
制備方法 | 本標準物質采用純度經(jīng)準確定值的高純物質為溶質,以超純水為溶劑,在室溫20±2℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | 陰涼密閉及避光條件下保存。使用前應恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻。本標準物質打開后應一次性使用,使用中嚴格防止沾污。 |
應用領域 | 水質環(huán)境檢測。 |
溯源性 | 本標準物質的濃度標準值采用配制值,并用離子色譜法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
組分 | 濃度 | 不確定度 | CAS |
F | 100μg/mL | 2% | |
Cl | 100μg/mL | 2% | |
NO2- | 100μg/mL | 2% | |
NO3- | 100μg/mL | 2% | |
SO42- | 100μg/mL | 2% |
產品咨詢