產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 食品檢測類溶液 > 食品添加劑標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) > BWZ6643-2016食用合成色素亮藍(lán)溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
簡要描述:BWZ6643-2016, 食用合成色素亮藍(lán)溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)英文名 Food Dyestuff-Brilliant Blue Standard Solution 規(guī)格 5mL 有效期 18個月 CAS 3844-45-9 包裝 安瓿瓶 形態(tài) 液態(tài) 基質(zhì) 水 分析方法 高效液相色譜法 - 紫外-可見光檢測器法 研制依據(jù) 食品分析檢測。
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | CAS | 3844-45-9 |
---|---|---|---|
純度 | 500μg/mL | 貨號 | BWZ6643-2016 |
規(guī)格 | 5mL | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準(zhǔn)等實 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
英文名 | Food Dyestuff-Brilliant Blue Standard Solution |
規(guī)格 | 5mL |
有效期 | 18個月 |
CAS | 3844-45-9 |
包裝 | 安瓿瓶 |
形態(tài) | 液態(tài) |
基質(zhì) | 水 |
分析方法 | 高效液相色譜法 - 紫外-可見光檢測器法 |
研制依據(jù) | 食品分析檢測。 |
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準(zhǔn)等實驗室質(zhì)量控制。 |
制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用純度經(jīng)準(zhǔn)確定值的亮藍(lán)為溶質(zhì),以六次純化水為溶劑,在室溫20±3℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | 冷藏、密閉及避光條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至20±3℃,并充分搖動以保證均勻。本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)打開后應(yīng)一次性使用,使用中嚴(yán)格防止沾污。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品檢測。 |
溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的濃度標(biāo)準(zhǔn)值采用配制值,并用高效液相色譜法進行量值核驗。通過使用滿足計量學(xué)特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
注意事項 | 使用前應(yīng)恒溫至20±3℃,并充分搖動以保證均勻。本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)為一次性使用,使用中嚴(yán)格防止沾污。 |
組分 | 濃度 | 不確定度 | CAS |
亮藍(lán) | 500μg/mL | 3% |
產(chǎn)品咨詢