產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 環(huán)境化學試劑 > 其他環(huán)境化學 > BWJ4307-2016標準物質
簡要描述:英文名 Brodifacoum 規(guī)格 100mg 包裝 棕色西林瓶 CAS 56073-10-0 形態(tài) 固態(tài) 基質 純品 有效期 24個月 生產日期 2019-10-25 分析方法 高效液相色譜法 - 紫外-可見光檢測器法 研制依據 《中國藥典》2015版。 標準物質用途 本標準品主要用于食品、環(huán)境等領域的分析與檢測。也可用于檢測或分析實驗室分析質量控制、分析儀器校準、分析方法
產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | CAS | 56073-10-0 |
---|---|---|---|
純度 | 96.7% | 貨號 | BWJ4307-2016 |
規(guī)格 | 100mg | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 本標準品主要用于食品、環(huán)境等領域的分析與檢測。也可用于檢測或分析實驗室分析質量控 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產業(yè) |
英文名 | Brodifacoum |
規(guī)格 | 100mg |
包裝 | 棕色西林瓶 |
CAS | 56073-10-0 |
形態(tài) | 固態(tài) |
基質 | 純品 |
有效期 | 24個月 |
生產日期 | 2019-10-25 |
分析方法 | 高效液相色譜法 - 紫外-可見光檢測器法 |
研制依據 | 《中國藥典》2015版。 |
標準物質用途 | 本標準品主要用于食品、環(huán)境等領域的分析與檢測。也可用于檢測或分析實驗室分析質量控制、分析儀器校準、分析方法確認等。 |
保存條件 | 冷藏、避光、干燥條件下保存。使用前在P?O?或硅膠干燥器中干燥12h以上,以去除水分。 |
溯源性 | 本標準品采用高效液相色譜法進行分析、多個實驗室合作定值的方法對樣品純度進行定值。通過使用滿足計量學特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證產品的溯源性。 |
不確定度來源 | 標準品的不確定度主要由原料純度、定值方法、水分等雜質引入的不確定度。 |
產品咨詢