產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境化學(xué)試劑 > 非金屬元素 > BWZ6816-2016硅酸根標(biāo)準(zhǔn)溶液
簡要描述:英文名 Silicate Standard Solution 規(guī)格 50mL 包裝 聚乙烯塑料瓶 CAS 14808-60-7 形態(tài) 液體 基質(zhì) 0.5%碳酸鈉 有效期 12個月 生產(chǎn)日期 2020-12-11 分析方法 紫外可見分光光度法 - 定量分析 研制依據(jù) 空氣和廢氣監(jiān)測分析方法第四版、水和廢氣監(jiān)測分析方法第四版-國家環(huán)境保護(hù)總局。 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 純度 | 100μg/mL(以SiO2計) |
---|---|---|---|
貨號 | BWZ6816-2016 | 規(guī)格 | 50mL |
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準(zhǔn)等實(shí) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè) |
英文名 | Silicate Standard Solution |
規(guī)格 | 50mL |
包裝 | 聚乙烯塑料瓶 |
CAS | 14808-60-7 |
形態(tài) | 液體 |
基質(zhì) | 0.5%碳酸鈉 |
有效期 | 12個月 |
生產(chǎn)日期 | 2020-12-11 |
分析方法 | 紫外可見分光光度法 - 定量分析 |
研制依據(jù) | 空氣和廢氣監(jiān)測分析方法第四版、水和廢氣監(jiān)測分析方法第四版-國家環(huán)境保護(hù)總局。 |
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準(zhǔn)等實(shí)驗室質(zhì)量控制。 |
制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用純度經(jīng)準(zhǔn)確定值的二氧化硅為溶質(zhì),以0.5%碳酸鈉為溶劑,在室溫20±2℃潔凈實(shí)驗室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | 陰涼、密閉條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至20±2℃,并充分搖動以保證均勻。使用中嚴(yán)格防止沾污。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 水質(zhì)環(huán)境檢測。 |
溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的濃度標(biāo)準(zhǔn)值采用配制值,并用紫外可見分光光度法進(jìn)行量值核驗。通過使用滿足計量學(xué)特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
注意事項 | 使用前應(yīng)恒溫至20±2℃,并充分搖動以保證均勻。使用中嚴(yán)格防止沾污。 |
產(chǎn)品咨詢